![]() |
CC數 | 3日漫遊價 | 備註 |
![]() |
|||
喜美 FIT | 1500cc | 4260 | - |
豐田 VIOS | 1500cc | 3250 | - |
豐田 YARIS | 1500cc | 3490 | - |
新 MAZDA 3 | 1600cc | 4950 | 2009年新車 |
喜美 NEW CIVIC | 1800cc | 4680 | - |
中華 FORTIS | 1800cc | 4850 | - |
豐田 ALL NEW ALTIS | 1800cc | 4750 / 5050 (TV) | 2010年新車 |
豐田 NEW CAMRY | 2000cc | 5680 | - |
![]() |
CC數 | 3日漫遊價 | 備註 |
![]() |
|||
福特 ESCAPE | 2300cc | 5880 | 2010年新車 |
喜美 CR-V | 2400cc | 6840 | - |
裕隆 ROGUE | 2500cc | 8190 | 5人座豪華休旅 |
豐田 NEW WISH | 2000cc | 5690 | 2010年新車 |
中華 SAVRIN | 2000cc | 6390 | - |
納智捷 7 MPV | 2200cc | 8590 | 7人座豪華休旅 |
豐田 PREVIA | 2400cc | 9980 | - |
克萊斯勒 TOWN & COUNTRY | 3300cc | 8790 | 7人座豪華休旅 |
![]() |
CC數 | 3日漫遊價 | 備註 |
![]() |
|||
裕隆 QR-V 8人座 | 2500cc | 6620 | - |
豐田 HIACE 8人座 | 2700cc | 5790 | - |
現代 TQ 9人座 | 2500cc | 7790 | - |
現代 TQ 9人座 | 2500cc | 8690 | 12人空間 |
福斯 T5 9人座 | 2500cc | 8690 | 11人空間 |
|
||
![]() |
注意事項 | |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
汽車駕駛人綜合保險投保內容 | ||||||||||||||||||||||||
|
|