![]() |
CC數 | 5日發現價 | 備註 |
![]() |
|||
喜美 FIT | 1500cc | 6700 | - |
豐田 VIOS | 1500cc | 5590 | - |
豐田 YARIS | 1500cc | 5790 | - |
新 MAZDA 3 | 1600cc | 7890 | 2009年新車 |
喜美 NEW CIVIC | 1800cc | 7590 | - |
中華 FORTIS | 1800cc | 7830 | - |
豐田 ALL NEW ALTIS | 1800cc | 7790 / 8150 (TV) | 2010年新車 |
豐田 NEW CAMRY | 2000cc | 9500 | - |
![]() |
CC數 | 5日發現價 | 備註 |
![]() |
|||
福特 ESCAPE | 2300cc | 9775 | 2010年新車 |
喜美 CR-V | 2400cc | 11280 | - |
裕隆 ROGUE | 2500cc | 13500 | 5人座豪華休旅 |
豐田 NEW WISH | 2000cc | 9475 | 2010年新車 |
中華 SAVRIN | 2000cc | 10500 | - |
納智捷 7 MPV | 2200cc | 14300 | 7人座豪華休旅 |
豐田 PREVIA | 2400cc | 16620 | - |
克萊斯勒 TOWN & COUNTRY | 3300cc | 14600 | 7人座豪華休旅 |
![]() |
CC數 | 5日發現價 | 備註 |
![]() |
|||
裕隆 QR-V 8人座 | 2500cc | 11000 | - |
豐田 HIACE 8人座 | 2700cc | 9590 | - |
現代 TQ 9人座 | 2500cc | 12970 | - |
現代 TQ 9人座 | 2500cc | 14450 | 12人空間 |
福斯 T5 9人座 | 2500cc | 14450 | 11人空間 |
|
||
![]() |
注意事項 | |
|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
汽車駕駛人綜合保險投保內容 | ||||||||||||||||||||||||
|
|